| 연 도 | 09년 | 10년 | 11년 | 12년 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 정규직 | 정 원 | 131 | 131 | 135 | 165 |
| 현 원 | 136 | 135 | 135 | 165 | |
| 비정규직 | 50 | 55 | 75 | 92 | |
* 2012.12월말 기준(임원제외)
| 구 분 | 합 계 | 수석급 | 책임급 | 선임급 | 전임급 | 원 급 | 연구지원급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인 원 | 165 | 5 | 16 | 31 | 36 | 66 | 11 |
*2012.12월말 기준(임원제외)
| 연 도 | 05년 | 06년 | 07년 | 08년 | 09년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정규직 | 정 원 | 39 | 59 | 75 | 75 | 75 |
| 현 원 | 37 | 55 | 59 | 74 | 74 | |
| 비정규직 | 13 | 18 | 18 | 7 | 28 | |
* 09.4.7기준
| 구 분 | 합 계 | 수석급 | 책임급 | 선임급 | 원 급 | 연구지원급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 인 원 | 74 | 5 | 7 | 19 | 35 | 8 |
* 09.4.7 현원기준
| 연 도 | 05년 | 06년 | 07년 | 08년 | 09년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정규직 | 정 원 | 35 | 40 | 50 | 65 | 65 |
| 현 원 | - | - | 50 | 53 | 65 | |
| 비정규직 | 5 | 9 | 10 | 19 | 13 | |
* 09.4.7기준
| 구 분 | 합 계 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인 원 | 65 | 3 | 6 | 7 | 25 | 20 | 4 |
* 09.4.7 현원기준