전체메뉴 전체메뉴 닫기

통계

신기술인증·기술검증

구분 수질 폐기물 대기 기타
605 221 211 36 137
2016 41 10 17 2 12
2015 52 6 24 5 17
2014 40 8 15 3 14
2013 43 13 15 2 13
2012 45 8 19 4 14
2011 27 11 12 - 4
2010 34 11 17 1 5
2009 34 15 10 3 6
2008 33 7 14 3 9
1999~2007 256 132 68 13 43

환경표지인증

기준일 대상제품군수(개) 인증제품수(개)
2014년 157 13,353
2013년 150 10,436
2012년 146 9,140
2011년 148 7,777
2010년 143 7,904
2009년 140 6,531
2008년 136 6,005
2007년 122 5,105
2006년 120 4,639
2005년 107 2,721
2004년 102 1,536
2003년 94 757
2002년 87 446
2001년 79 326
2000년 49 169
1999년 49 143
1998년 29 126
1997년 34 241

환경성적표지

기준일 인증제품수(누적) 인증업체수(개)
2017년 2823 298
2016년 2570 268
2015년 2267 230
2014년 2004 202
2013년 1612 174
2012년 1119 142
2011년 823 109
2010년 612 75
2009년 422 45
2008년 302 16
2007년 292 13
2006년 283 11
2005년 279 10
2004년 266 8
2003년 201 4
2002년 28 4

GR마크

구분 대상제품군수(건) 인증제품수(개) 인증업체수(개) 제품매출액(억원)
2016년 307 199 236  
2015년 304 196 239 13,435
2014년 290 185 226 14,493
2013년 279 237 195  
2012년 275 235 192 17,490 
2011년 271 225 186 17,740
2010년 257 204 166  15,430
2009년 251 197 160 14,888
2008년 245 219 177 13,448
2007년 245 259 213  
2006년 238 239 233  
2005년 233 236 183  
2004년 212 200 170  
2003년 250 167 141  
2002년 225 137 120 14,000
2001년 192 106 94  
2000년 166 84 72 11,138
1999년 103 60 56 9,310
1998년 75 21 19  
1997년 50 4 2  

녹색구매

기준일 공공기관구매액(억원) 조달청공급액(억원) 자발적협약기업 구매액(억원) 등록상품건수(건)
2016년 28,456 24,303 집계중 65,680
2015년 24,117 19,086 1,057 54,310
2014년 22,004 17,914 2,987 42,989
2013년 20,431 16,851 2,913 35,998
2012년 17,270 12,128 4,474 32,580
2011년 16,455 9,426 4,218 24,159
2010년 16,412 9,426 3,864 22,900
2009년 16,296 11,941 2,705 21,627
2008년 15,840 9,227 2,390 19,935
2007년 13,437 9,079 2,059 13,622
2006년 8,616 5,445 1,680 11,905
2005년 7,870 3,583    
2004년 2,549 759    
2003년 2,626 557    
2002년 2,099      
2001년 2,481      

해외타당성 조사 지원사업

연도 지원업체(개) 수출·수주실적(억원)
2016년 10 744
2015년 15 86
2014년 21 940
2013년 22 473
2012년 19 22
2011년 19 354
2010년 23 169
2009년 19 2
2008년 14 -
총계 162 2,790

금융지원

연도 지원업체(개) 실적(원)
2015년 476 209,695,000,000
2014년 321 140,450,000,000
2013년 284 144,643,000,000
2012년 292 130,000,000,000
2011년 257 130,000,000,000
2010년 213 135,700,000,000
2009년 241 150,000,000,000
  • 담당부서: 담당부서명
  • 담당자: 담당자명
  • 전화번호: 02)000-0000
최종수정일 : 2018.10.29 현재 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?
TOP