내역사업명 | 주요내용 |
---|---|
미세먼지 사각지대 해소 저감 실증화 | 미세먼지 배출 기여도는 높으나, 관리가 어려워 그간 기술개발 및 관리가 미흡했던 비도로 이동오염원, 중소사업장, 생활환경 등 사각지대의 미세먼지 저감기술 개발 |
미세먼지 사각지대 관리 측정·분석 | 미세먼지 사각지대의 지속적·효율적 관리를 위한 배출원 맞춤형 미세먼지 측정·분석 기술개발을 통한 미세먼지 배출량 산정 정확도 향상 및 국가적 미세먼지 사각지대 관리 지원 |
내역사업명 | 주요내용 |
---|---|
미세플라스틱 측정 및 거동평가 기술 | 환경매체에서 미세플라스틱 오염 정도를 파악하고 예측 및 모니터링을 위한 기술 개발 |
미세플라스틱 인체위해성 평가기술 | 미세플라스틱 독성과 노출로 인한 인체 건강 영향을 파악하기 위한 위해성 평가기술 개발 |
내역사업명 | 주요내용 |
---|---|
녹색혁신기업 성장지원 사업 | 시제품 제작, 성능평가, 제품‧설비의 인‧검증 및 홍보, 기술사업화 촉진 컨설팅, 해외시장 진출 등 자금 지원 |
유망 녹색기업 기술혁신 개발(R&D) | 녹색산업 분야 우수 기업의 기술고도화 및 첨단기술 확보를 위한 실용화·실증화 R&D 지원 |
사업시행 공고 및 신청/접수: 한국환경산업기술원 - * 온오프라인 공고 및 온라인 접수(http://ecoplus.keiti.re.kr)
지원기업 선정(사업화 및 연구개발 동시 검토): 사전검토 및 평가위원회 구성/운영 - * 제출된 기업성장전략서, 사업화 및 연구개발계획서를 종합 검토하여 기업 선정
협약체결(사업화 및 연구개발 각각 협약체결): - <[사업화]녹색혁신기업 성장지원사업> 사업화 협약 체결 - <[연구개발]유망녹색기업기술혁신사업> R&D 협약 체결 - 한국환경산업기술원과 주관기업 간에 - * 다년도 협약으로 추진(1단계: 2021~2022년, 2단계: 2023년)
현장점검/단계평가: - <[사업화]녹색혁신기업 성장지원사업> 중간 현장점검 - <[연구개발]유망녹색기업기술혁신사업> 중간 현장점검 - 단계평가를 통하여 다음 단계 계속지원여부 검토
결과평가: 최종평가(협약기간 종료 후)
정산 및 사후관리: 성과관리/확산(홍보 등) 및 정산/기술료 등 사후관리
구분 | 역 할 |
---|---|
부처 협의체 | 연도별 사업계획 등 주요사항 심의, 과제선정·관리에 대한 최종 승인 등 |
환경부, 중기부 | 해당 다부처공동 과제 정책 총괄 |
환기원, 기정원 | RFP 공고 및 과제 선정, 관리, 협약(전문기관↔과제별) |
주관연구기관 | 담당분야 연구개발 수행 |
범부처 협의체: - (부처) 환경부, 중소벤처기업부 - (전문기관) 한국환경산업기술원, 중소기업기술정보진흥원
분야별 과제 추진
전문기관(과제 관리): 한국환경산업기술원
전문기관(과제 관리): 중소기업기술정보진흥원
내역사업명 | 주요내용 |
---|---|
플라스틱 용기류 순환이용성 개선 기술 |
|
재활용저해 전자제품 순환이용성 개선 기술 |
|
재생에너지 폐기물 재활용 기술 |
|
내역사업명 | 주요내용 |
---|---|
감염우려 의료폐기물 처리 | 감염병 발생시 예상되는 의료폐기물 급증 문제의 안정적 해결을 위한 멸균·분쇄 기술, 전용 소각장 최적 운전관리 기술을 개발하고 격리 의료폐기물 처리 시 추가 감염 우려 해소를 위해 비대면 수거처리 기술개발 |
내역사업명 | 주요내용 |
---|---|
친환경자동차 보급 촉진 및 운행 자동차 배출가스 저감 기술 |
|
대기환경측정 현장 실증 기술 |
|
디지털 기반 스마트 측정·관리 실증 |
|
내역사업명 | 주요내용 |
---|---|
유용자원재활용 기술개발사업단 |
|
친환경자동차 기술개발사업단 |
|
에코스마트 상수도 시스템개발 사업단 |
|
하폐수고도처리 기술개발사업단 |
|
Non-CO2 온실가스 저감 기술개발사업단 |
|
그린패트롤 측정기술개발사업단 |
|
추진단계 구분 | 과제추진절차 | 추진주제 |
---|---|---|
사업단장 선정 | 사업단과제 사전기획 | 전문기관/기획위원회 |
사업단장 선정공고 선정(사업단수행세부과제 선정 포함) | 전무기관/사업단장선정위원회 | |
사업단과제 상세기획 | 사업단장 주관/전문기관 지원 | |
사업단협약 | 전문기관, 사업단장, 사업단 유치기관 | |
세부과제 선정 | 세부과제 공고,선정 | 사업단장, 평가위원회 |
세부과제협약 | 사업단장,세부과제 주관연구기관 | |
사업단 운영 | 사업단과제 착수,수행 | 사업단,사업관리/지원조직 |
사업단과제 착수,수행 | 사업단,사업관리/지원조직 | |
사업단 진도관리 | 사업단,운영위원회,사업단관리/지원조직 | |
사업단 연차평가 | 전문기관,사업단심의위원회 | |
사업단 단계평가 | 전문기관,사업단심의위원회 | |
추가 세부과제 공고,선정(필요시) | 사업단장,평가위원회 | |
사업단 최종평가 | 전문기관,사업단심의위원회 | |
사업비 정산 | 전문기관/총괄리관 | |
사업단과제 성과관리 | 성과관리 및 활용 | 전문기관,사업단 |
사후관리(추적평가,기술료징수) | 전문기관,사업단 |
분야 | 주요내용 |
---|---|
대기질개선 및 지구환경대응기술 |
|
생활환경질 향상기술 |
|
생태계복원 관리기술 |
|
에코공정 기반기술 |
|
위해성평가관리 및 감축기술 |
|
구분 | 추진방식 | 공보구분 | 과제정의 | |
---|---|---|---|---|
실증사업화 | 수요자 기반 | 통합/개별 | 지정/자유 | 수요자(대기업,중견기업,공기업,지자체)가 구매의사를 밝히고 개발을 제안한 기술에 대해, 기업이 주도적으로 기술개발을 추진하는 과제 |
인증목적 | 개별 | 자유 | 개발된 기술의 환경기술 검증 또는 시제품의 환경표지인증 취득을 목적으로 추진되는 기술개발과제 | |
실용화 | 통합/개별 | 지정/자유 | 기술의 사업화를 목표로 기업, 연구소, 대학 등이 참여하여 추진하는 기술개발과제 |
분야 | 주요내용 |
---|---|
대기환경정책 대응기술 | 광화학 오염 관리 기반기술, 규제 강화 유해대기오염물질 통합 관리체계 및 정책기반 구축, 대기생활환경오염원 통합관리체계 구축, 원격탐사기법을 활용한 대기오염물질 탐지 알고리즘 개발 |
물환경정책 대응기술 | 비점 오염원 유입 방지 기술, 비점 오염원 저감 기술, 비점오염원 모니터링 및 평가 기술, 하천 수질 모니터링 및 오염방지 기술, 지속가능 물순환 시스템 구축, 가축분뇨 처리기술 |
상하수도정책 대응기술 | 하수관거 관리효율화 기술, 수질 개선을 위한 공공처리시설 개선과 시스템 제고 |
자원순환정책 대응기술 | 친환경 포장 설계기준 개발, 폐기물의 수거 및 운송기술 개발, 폐기물 처리시설의 운영 및 고도화 기술 개발 |
자연보전정책 대응기술 | 도시생태계 기능회복을 위한 생태 네트워크 조성 및 복원기술 개발, 육상생태계 생태통로 및 서식지 조성기술 개발, 하천 및 호소생태계 생물 다양성 증진 및 관리기술 개발 |
(다부처공동)신재생하이브리드 | 신재생 하이브리드이용 미래에너지 저장기술개발로써 폐기물 이용 고효율 고온스팀 생산 및 활용기술 개발 |
(다부처공동)음식물쓰레기 | 음식물쓰레기 친환경 적정처리 및 최적 자원화 기술개발, 관련법제도 개선 및 모니터링을 통한 시설 최적화 등 관련 기술개발 |
추진단계 | 추진방식 | 공모구분 | 과제정의 |
---|---|---|---|
공공활용 (Test-bed) |
연구단/통합 | 지정 | 개발 기술의 조기 상용화를 위해 공공정책 수요 기반의 대규모 R&D 실증 플랜트(Test-bed)를 구축함으로써 실규모에서 운영실적을 확보하기 위해 추진하는 과제 |
공공활용 | 연구단/통합/개별 | 지정 | 정부, 지자체 등의 정책수요 기술의 공공활용, 제도 개선을 목표로 대학, 기업이 참여하여 추진하는 기술개발 과제 |
원천기술 | ERL | 자유 | 환경산업의 요체가 될 수 있는 첨단 환경기술 연구 또는 정책 활용 등 공공 성격의 연구로써 대학, 출연연, 기타 비영리 연구소의 실험실을 중심으로 추진하는 원천연구 과제 |
혁신도약 | 자유 | 혁신적 R&D 성과 창출을 위해 학문적 발전, 공공복리 증진 및 신 산업군 창출 등 고위험의 창의적 과제를 발굴하여 R&D 지원 |
분야명 | 주요내용 |
---|---|
온실가스 감축 통합관리 기술 |
|
기후변화 적응 통합관리 기술 |
|
분야 | 7개 프로젝트 |
---|---|
가연성 폐자원 |
|
유기성 폐자원 |
|
구분 | 과제정의 | |
---|---|---|
추진방식 | 통합형 과제 | “총괄과제”와 “세부과제”로 구성·수행되는 단위과제 |
추진단계 | 실용화 | 기업이 참여하여 기술개발의 실용화를 목적으로 추진되는 과제 |
실증화 | 개발된 기술의 실증설비 적용을 위하여 최적화·규모확장 및 주변기술 확보 등을 목적으로 추진되는 과제 |
내역사업명 | 주요내용 |
---|---|
폐비닐ㆍ폐플라스틱 분리ㆍ선별 | 폐비닐 재활용을 위한 파쇄-세척-건조-선별 및 Up-Cycling 시스템 개발 |
폐플라스틱 재활용을 위한 ICT 기반의 한국형 선별공정 개발 | |
폐비닐ㆍ폐플라스틱 물질재활용 | 저급 폐플라스틱을 이용한 토목구조물 적용기술개발 |
저급 폐플라스틱을 이용한 건축자재 제조기술개발 | |
저급 폐플라스틱을 이용한 인공섬유 상용화 기술개발 | |
PE계 폐플라스틱을 이용한 재생원료 상용화 기술개발 |