전체메뉴

환경성적표지

환경성적표지

환경성적표지-환경성적표지
기준일 인증제품수(누적) 인증업체수(개)
2023년 6,927 725
2022년 5,733 638
2021년 4,807 546
2020년 4,177 467
2019년 3,504 372
2018년 3,068 328
2017년 2,823 301
2016년 2,570 268
2015년 2,267 229
2014년 2,004 201
2013년 1,612 173
2012년 1,119 141
2011년 823 108
2010년 612 74
2009년 422 45
2008년 302 16
2007년 292 13
2006년 283 11
2005년 279 10
2004년 266 8
2003년 201 4
2002년 28 4
  • 담당부서: 전과정평가실
  • 전화번호: 02-2284-1580
현재 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?
  • 확인
TOP