전체메뉴

녹색구매

녹색구매

녹색구매-녹색구매
기준일 공공기관구매액(억원) 조달청구매액(억원) 등록상품건수(건)
2023년 110,524
2022년 42,684 38,354 104,630
2021년 38,533 34,812 96,750
2020년 38,080 33,243 101,695
2019년 38,797 34,610 89,857
2018년 33,073 28,639 76,849
2017년 33,414 29,132 69,198
2016년 28,456 24,303 65,916
2015년 24,117 19,086 54,549
2014년 22,004 17,914 43,215
2013년 20,431 16,851 34,048
2012년 17,270 12,128 31,459
2011년 16,455 9,426 8,002
2010년 16,412 9,426 22,900
2009년 16,296 11,941 21,627
2008년 15,840 9,227 19,935
2007년 13,437 9,079 13,622
2006년 8,616 5,445 11,905
2005년 7,870 3,583  
2004년 2,549 759  
2003년 2,626 557  
2002년 2,099    
2001년 2,481    
  • 담당부서: 녹색전환지원실
  • 전화번호: 02-2284-1918/1917
  • 담당부서: 기술평가실
  • 전화번호: 02-2284-1631
현재 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?
  • 확인
TOP