전체메뉴

해외진출지원

해외진출지원 - 해외타당성 조사 지원사업

해외진출지원-해외타당성 조사 지원사업
연도 지원업체(개) 수출·수주실적(억원)
2020년 19 432.55
2019년 12 129.77
2018년 12 3.61
2017년 13 1,929.61
2016년 10 744.78
2015년 15 85.71
2014년 21 940.06
2013년 22 473
2012년 20 22
2011년 20 354.2
2010년 23 169
2009년 19 1.6
2008년 14 -
총계 220 5,285.89

국제공동 해외사업화 지원사업

해외진출지원-국제공동 해외사업화 지원사업
연도 지원업체(개) 수출·수주실적(억원)
2019년 23 583
2018년 20 951
2017년 20 1,440
2016년 25 771
2015년 32 744
2014년 30 818
2013년 28 725
2012년 30 849
2011년 29 524
2010년 33 385
2009년 29 184
2008년 24 181
총계 260 4,891

수출지원상담·컨설팅

해외진출지원-수출지원상담·컨설팅
연도 컨설팅 지원 건수(건) 수출·수주실적(억원)
2020년 158 3,133
2019년 143 3,863
2018년 122 2,428
2017년 109 2,217
2016년 83 1,456
 2015년  45 722
2014년 56 757
2013년 62 647
2012년 65 270
2011년 63 744
2010년 36 549
총계 784 13,653

글로벌 파트너십 구축

해외진출지원-글로벌 파트너십 구축
연도 상담건수(건) 수출·수주실적(억원)
2019년 337 282
2018년 429 735
2017년 710 1,770
2016년 692 133
2015년 500 2,155
2014년 828 320
2013년 659 25
2012년 520 936
2011년 188 248
총계 4,863 6,604

시장개척단

해외진출지원-시장개척단
연도 지원업체(개) 수출·수주실적(억원)
2016년 48 1,665
2015년 32 961
2014년 38 2,219
2013년 59 1,265
2012년 45 951
2011년 144 220
2010년 41 2
2009년 27 -
총계 434 7,283

해외 환경산업협력센터 운영

해외진출지원-해외 환경산업협력센터 운영
연도 기업지원서비스 (건) 수출·수주실적(억원)
2023년 2,216 4,865
2022년 1,736 649
2021년 1,570 2,773
2020년 1,410 3,261
2019년 1,320 3,505
2018년 1,206 11,029
총계 9,458 26,082

개도국 환경개선 마스터플랜수립 지원

해외진출지원-개도국 환경개선 마스터플랜수립 지원
연도 지원업체(개) 수출·수주실적(억원)
2023년 4 3,038
2022년 4 4,017
2021년 5 3,689
2020년 8 1,069
2019년 7 2,092
2018년 12 140
2017년 8 150
2016년 13 -
2015년 10 1,133
2014년 12 1,408
2013년 13 700
2012년 10 1,656
2011년 10 956
2010년 3 26
2009년 4 -
2008년 1 -
총계 103 8,261
  • 담당부서: 해외사업실
  • 전화번호: 032-540-2174
현재 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?
  • 확인
TOP